Badehotellet topper igen Top-20-listen
13 ud af 20 programmer på Top-20 er produceret af uafhængige producenter. Producentforeningen laver hver måned en opgørelse over, hvor mange programmer på Top-20, der er produceret af uafhængige producenter.
På aprils Top-20-liste over de mest sete tv-programmer på flow og streaming er der denne måned 13 programmer, der er produceret af uafhængige producenter. De øvrige 7 er egenproduktioner fra DR.
Alene i top ligger Badehotellet fra SF Studios ligesom i marts. Over 1,5 mio. seere havde den mest sete episode søndag d. 7. april kl. 20 på TV 2 og streaming på TV 2 Play. Det er 10. og sidste sæson af den folkekære serie. Badehotellet er det eneste fiktionsindhold på månedens liste, hvilket afspejler, at der desværre investeres markant mindre i fiktion i 2024 end tidligere.
BLU gør sig bemærket med to programmer i toppen af listen. Sæsonåbningen af Forræder sæson 2 havde 869.000 seere, mens X Factor finalen nåede 839.000 seere i 17. sæson af den stadig populære talentkonkurrence.
I toppen af DR’s 7 egenproduktioner er 8. sæson af Forsvundne Arvinger, der er det næstmest sete program i april med 914.000 seere.
Programmer produceret af uafhængige producenter er markeret med fed i oversigten nedenfor.
Rank | Titel | Producent | Kanal | Dato | Seertal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Badehotellet | SF Studios | TV 2 | 07.04.2024 | 1.501.000 |
2 | Forsvundne arvinger | DR | DR1 | 01.04.2024 | 914.000 |
3 | Forræder | BLU | TV 2 | 12.04.2024 | 869.000 |
4 | X Factor | BLU | TV 2 | 05.04.2024 | 839.000 |
5 | Alene i vildmarken | United | DR1 | 18.04.2024 | 745.000 |
6 | Den store juniorbagedyst | DR | DR1 | 06.04.2024 | 684.000 |
7 | Indefra med Anders Agger - Syg ungdom | DR | DR1 | 17.04.2024 | 616.000 |
8 | Først til verdens ende | Strong | TV 2 | 08.04.2024 | 577.000 |
9 | Hammerslag | DR | DR1 | 02.04.2024 | 542.000 |
10 | Hvorfor slog du vores mor ihjel? | Eddy | TV 2 | 02.04.2024 | 539.000 |
11 | Ups, vi er voksne | Story | TV 2 | 24.04.2024 | 535.000 |
12 | Sommerdrømme | Strong | TV 2 | 18.04.2024 | 529.000 |
13 | Danske tv-seriers bedste | DR | DR1 | 02.04.2024 | 519.000 |
14 | Frank & Kastaniegaarden | DR | DR1 | 10.04.2024 | 511.000 |
15 | To kolde fra kassen | United | TV 2 | 16.04.2024 | 504.000 |
16 | Bordellernes bagmænd | Kompagniet | TV 2 | 24.04.2024 | 494.000 |
17 | Grænsepolitiet | DR | DR1 | 04.04.2024 | 494.000 |
18 | Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed | Mastiff | TV 2 | 04.04.2024 | 457.000 |
19 | Sporløs | BBC Studio | DR1 | 05.04.2024 | 452.000 |
20 | Helt sort | Kompagniet | TV 2 | 03.04.2024 | 451.000 |
Kilde: Nielsen seermåling 2024. Der medtages almindelige programmer uden nyhedsudsendelser. Der måles både på traditionel broadcasting og streaming. Udenlandske streamingtjenester er ikke med i målingen. Hvis programmet er en del af en serie medtages seertallet for den episode, der har opnået højest seertal i den pågældende måned.