14 af programmerne i top 20 er produceret af uafhængige producenter
Som noget nyt bringer Producentforeningen hver måned en oversigt over de 20 mest sete programmer på danske kanaler med markering af hvilke programmer, der er produceret af uafhængige producenter.
I marts er hele 14 af programmerne i top 20 produceret af uafhængige producenter, mens 6 er egenproduktioner fra hhv. DR og TV 2. Det vidner om de uafhængige producenters kreativitet og evne til at producere kvalitetsindhold, der rammer danskerne. Langt det meste indhold er underholdning og kun tre produktioner er fiktion. Helt i front ligger dog Badehotellet fra SF Studios, der på 10. sæson stadig er uhyre populær blandt danskerne med knap 1,5 mio. seere. Næstflest seere har X Factor, produceret af BLU, som har hele tre forskellige programmer på top 20. Programmer produceret af uafhængige producenter er markeret med fed i oversigten nedenfor.
Kanal |
Titel |
Produceret af | Rtg(000) A3+ |
TV 2 | Badehotellet | SF Studios | 1.489 |
TV 2 | X Factor | BLU Productions | 839 |
TV 2 | Fodbold: Danmark-Schweiz | TV 2 | 824 |
TV 2 | Fodbold: Danmark-Færøerne | TV 2 | 781 |
TV 2 | Stormester - en chance til | Metronome | 719 |
DR1 | Den store juniorbagedyst | DR | 715 |
TV 2 | Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed | Mastiff | 656 |
TV 2 | Først til verdens ende | Strong | 620 |
DR1 | Alene i vildmarken | United | 620 |
DR1 | Kender Du Typen? | DR | 549 |
TV 2 | Kærlighed hvor kragerne vender | BLU Productions | 536 |
DR1 | Konkurs på 1. klasse - Jagten på Lauritz-millionerne | Monday | 530 |
TV 2 | Helt sort | Dokumentarkompagniet | 519 |
DR1 | Huset på Christianshavn | Nordisk Film | 514 |
TV 2 | De forsvundne fædre | Bermuda | 488 |
TV 2 | Marco effekten | Nordisk Film Production | 470 |
DR1 | Frank & Kastaniegaarden | DR | 466 |
TV 2 | Landmand søger kærlighed | BLU Productions | 463 |
DR1 | Danske tv-seriers bedste | DR | 460 |
DR1 | Sporløs | BBC Studio | 441 |
Kilde: Nielsen seermåling 2024. Der medtages almindelige programmer uden nyhedsudsendelser. Der måles både på traditionel broadcasting og streaming. Udenlandske streamingtjenester er ikke med i målingen. Hvis programmet er en del af en serie, medtages seertallet for den episode, der har opnået højest seertal i den pågældende måned.